Standard-Petroleum-Hydrometer
Marke : HKProduktherkunft : China
Lieferzeit : innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen TT-Zahlung
Lieferkapazität : 1000 Stück/Monat
Diese standardmäßigen Aräometer für Erdölprodukte bieten hervorragende Leistung. Sie sind in verschiedenen Sets (25-teilig, 10-teilig, 9-teilig) erhältlich, um unterschiedlichen Messanforderungen gerecht zu werden. Mit Unterteilungen von 0,2 kg/m³ (für das 25-teilige SY-02) bis 1,0 kg/m³ gewährleisten sie eine hohe Messgenauigkeit. Kalibriert bei 20 °C liefern sie zuverlässige Dichtemessungen für Erdölprodukte. Dank unterschiedlicher maximaler Gesamtlängen (190 mm bis 350 mm) eignen sie sich für verschiedene Behälter. Ob für präzise Laboranalysen oder Dichtemessungen vor Ort – diese Aräometer liefern konsistente und genaue Ergebnisse und spielen eine entscheidende Rolle bei der Qualitätskontrolle und Messung von Erdölprodukten.
Ein Hydrometer ist ein Instrument, das das spezifische Gewicht (relative Dichte) von Flüssigkeiten misst – das Verhältnis von
die Dichte der Flüssigkeit zur Dichte von Wasser. Ein Hydrometer besteht in der Regel aus Glas und besteht aus einem
zylindrischer Schaft und eine mit Quecksilber oder Bleischrot beschwerte Glühbirne, damit sie aufrecht schwebt.
一.Petroleum-Hydrometer mit 25 Teilen (SY-02) | |||||||||
Teilung: 0,2 kg/m3 Max. Länge: 335 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Unterkante Standard: SH/T0316 | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 600~620 | 6 | 700~720 | 11 | 800~820 | 16 | 900~920 | 21 | 1000~1020 |
2 | 620~640 | 7 | 720~740 | 12 | 820~840 | 17 | 920~940 | 22 | 1020~1040 |
3 | 640~660 | 8 | 740~760 | 13 | 840~860 | 18 | 940~960 | 23 | 1040~1060 |
4 | 660~680 | 9 | 760~780 | 14 | 860~880 | 19 | 960~980 | 24 | 1060~1080 |
5 | 680~700 | 10 | 780~800 | 15 | 880~900 | 20 | 980~1000 | 25 | 1080~1100 |
二.Standard-Petroleum-Hydrometer zweiter Klasse mit 10 Teilen | |||||||||
Teilung: 0,5 kg/m3 Max. Länge: 350±10 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Unterkante | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 600~650 | 3 | 700~750 | 5 | 800~850 | 7 | 900~950 | 9 | 1000~1050 |
2 | 650~700 | 4 | 750~800 | 6 | 850~900 | 8 | 950~1000 | 10 | 1050~1100 |
三.Petroleum-Hydrometer mit 10 Stück (SY-05/SY-10) | |||||||||
Teilung: 0,5/1,0 kg/m3 Max. Länge: 335/190 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Unterkante Standard: SH/T0316 | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 600~650 | 3 | 700~750 | 5 | 800~850 | 7 | 900~950 | 9 | 1000~1050 |
2 | 650~700 | 4 | 750~800 | 6 | 850~900 | 8 | 950~1000 | 10 | 1050~1100 |
四.Petroleum-Aräometer mit 9 Teilen (SY-I) | |||||||||
Teilung: 0,5 kg/m3 Max. Länge: 300 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Oberkante | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 650~690 | 3 | 730~770 | 5 | 810~850 | 7 | 890~930 | 9 | 970~1010 |
2 | 690~730 | 4 | 770~810 | 6 | 850~890 | 8 | 930~970 | ||
五.Petroleum-Aräometer mit 6 Teilen (SY-II) | |||||||||
Teilung: 1,0 kg/m3 Max. Länge: 200 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Oberkante | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 650~710 | 3 | 770~830 | 4 | 830~890 | 5 | 890~950 | 6 | 950~1010 |
2 | 710~770 | ||||||||
六.Schmieröl-Luftfreisetzungswert-Hydrometer | |||||||||
Teilung: 0,5 kg/m3 Gesamtlänge: 120±10 mm Kalibriertemperatur: 20 °C Ablesemethode: Unterkante | |||||||||
NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) | NEIN. | Bereich (kg/m3) |
1 | 700~710 | 11 | 800~810 | 21 | 900~910 | 31 | 1000~1010 | 41 | 1100~1110 |
2 | 710~720 | 12 | 810~820 | 22 | 910~920 | 32 | 1010~1020 | 42 | 1110~1120 |
3 | 720~730 | 13 | 820~830 | 23 | 920~930 | 33 | 1020~1030 | 43 | 1120~1130 |
4 | 730~740 | 14 | 830~840 | 24 | 930~940 | 34 | 1030~1040 | 44 | 1130~1140 |
5 | 740~750 | 15 | 840~850 | 25 | 940~950 | 35 | 1040~1050 | 45 | 1140~1150 |
6 | 750~760 | 16 | 850~860 | 26 | 950~960 | 36 | 1050~1060 | 46 | 1150~1160 |
7 | 760~770 | 17 | 860~870 | 27 | 960~970 | 37 | 1060~1070 | 47 | 1160~1170 |
8 | 770~780 | 18 | 870~880 | 28 | 970~980 | 38 | 1070~1080 | 48 | 1170~1180 |
9 | 780~790 | 19 | 880~890 | 29 | 980~990 | 39 | 1080~1090 | 49 | 1180~1190 |
10 | 790~800 | 20 | 890~900 | 30 | 990~1000 | 40 | 1090~1100 | 50 | 1190~1200 |
七.LPG-Hydrometer (SH/T0221) | |||||||||
Bereich (kg/m3) Teilung (kg/m3) Gesamtlänge (mm) Temp. (℃) Anzeige Standard | |||||||||
500~650 1,0 400±10 mm 20 Unterkante SH/T0221 | |||||||||
500~580 1,0 330±10 mm 20 Unterkante SH/T0223 | |||||||||
570~650 1,0 330±10 mm 20 Unterkante SH/T0224 |