ASTM Series Liquid Thermometer für Erdölprodukte
Marke : HKProduktherkunft : China
Lieferzeit : innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen TT-Zahlung
Lieferkapazität : 100 satz / monat
ASTM-Thermometer erfüllen strenge Toleranzen für spezifische Anwendungen. Jedes Thermometer wird mit einer Konformitätserklärung geliefert
zu E1 und E77 Anforderungen.Thermometer sind aus Glas mit permanenten Graduierungen aufgebaut und mit Quecksilber oder ungiftiger Flüssigkeit gefüllt.
ASTM Series Liquid Thermometer für Erdölprodukte | |||||||
Nein. | Name | Reichweite (℃) | Teilung (℃) | Gestalten | Länge (mm) | OD (mm) | Immersion (mm) |
1C | Allgemeines Thermometer | -20 ~ 150 | 1.0 | Stengel | 322 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
2C | Allgemeines Thermometer | -5 ~ 300 | 1.0 | Stengel | 390 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
3C | Allgemeines Thermometer | -5 ~ 400 | 1.0 | Stengel | 415 ± 5 | 6 ~ 7,5 | 76 |
5C | Cloud & Pour Point Thermometer | -38 ~ 50 | 1.0 | Stengel | 230 ± 5 | 6 ~ 8 | 108 |
6C | Low Cloud & Pour Point Thermometer | -80 ~ 20 | 1.0 | Stengel | 230 ± 5 | 6 ~ 8 | 76 |
7C | Niedertemperatur-Destillationsthermometer | -2 ~ 300 | 1.0 | Stengel | 385 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
8C | Hochtemperatur-Destillationsthermometer | -2 ~ 400 | 1.0 | Stengel | 385 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
9C | Niedertemperatur-PMCC-Flammpunktthermometer | -5 ~ 110 | 0.5 | Stengel | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
10C | Hochtemperatur-PMCC-Flammpunktthermometer | 90 ~ 370 | 2.0 | Stengel | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
11C | COC Flammpunktthermometer | -6 ~ 400 | 2.0 | Stengel | 310 ± 5 | 6 ~ 8 | 25 |
12C | Dichte-Thermometer (große Auswahl) | -20 ~ 102 | 0.2 | Stengel | 420 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
13C | Wärmeverlust-Thermometer | 155 ~ 170 | 0.5 | Stengel | 155 ± 5 | 5,5 ~ 7 | Voll |
14C | Wachs Schmelzpunkt Thermometer | 38 ~ 82 | 0.1 | Stengel | 375 ± 5 | 6 ~ 8 | 79 |
15C | Niedrigtemperatur-Erweichungspunktthermometer | -2 ~ 80 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
16C | Hochtemperatur-Erweichungspunktthermometer | 30 ~ 200 | 0.5 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
17C | Bambus saybolt Viskosität Thermometer | 19 ~ 27 | 0.1 | Stengel | 375 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
18C | Bambus saybolt Viskosität Thermometer | 34 ~ 42 | 0.1 | Stengel | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
19C | Bambus saybolt Viskosität Thermometer | 49 ~ 57 | 0.1 | Stengel | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
20C | Bambus saybolt Viskosität Thermometer | 57 ~ 65 | 0.1 | Stengel | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
21C | Bambus saybolt Viskosität Thermometer | 79 ~ 87 | 0.1 | Stengel | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
22C | Bambus Oxidationsstabilität Thermometer | 95 ~ 103 | 0.1 | Stengel | 275 ± 5 | 6 ~ 7 | Voll |
23C | Engler Viskositätsthermometer | 18 ~ 28 | 0.2 | Stengel | 207 ~ 217 | 6 ± 0,5 | 90 |
24C | Engler Viskositätsthermometer | 39 ~ 54 | 0.2 | Stengel | 232 ~ 242 | 6 ± 0,5 | 90 |
25C | Engler Viskositätsthermometer | 95 ~ 105 | 0.2 | Stengel | 207 ~ 217 | 6 ± 0,5 | 90 |
26C | Kalorimeter-Thermometer | 130 ~ 140 | 0.1 | Stengel | 458 ~ 468 | 6.5 ~ 8 | Voll |
27C | Terpentin-Thermometer | 147 ~ 182 | 0.5 | Stengel | 296 ~ 306 | 6,5 ~ 7 | 76 |
28C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 36.6 ~ 39.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
29C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 52.6 ~ 55.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
33C | Tieftemperatur-Anilin-Punkt-Thermometer | -38 ~ 42 | 0.2 | Stengel | 420 ± 5 | 6 ~ 7,5 | 50 |
34C | Toluidin Punktthermometer | 25 ~ 105 | 0.2 | Stengel | 420 ± 5 | 6 ~ 7,5 | 50 |
35C | Anilin Punkt Thermometer | 90 ~ 170 | 0.2 | Stengel | 420 ± 5 | 6 ~ 7 | 51 |
36C | Titer-Test-Thermometer | -2 ~ 68 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 45 |
37C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | -2 ~ 52 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
38C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 24 ~ 78 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
39C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 48 ~ 102 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
40C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 72 ~ 126 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
41C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 98 ~ 152 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
42C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 95 ~ 255 | 0.5 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
43C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -51.6 ~ -34 | 0.1 | Stengel | 417,5 ± 7,5 | 7.0 ~ 8.0 | Voll |
44C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 18.6 ~ 21.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | Voll |
45C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 23.6 ~ 26.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | Voll |
46C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 48.6 ~ 51.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | Voll |
47C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 58.6 ~ 61.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.5 ~ 8 | Voll |
48C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 80,6 ~ 83,4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
49C | Viskositätsthermometer | 20 ~ 70 | 0.2 | Stengel | 305 ± 5 | 5.5 ~ 6 | 65 |
52C | Butadien-Siedepunktthermometer | -10 ~ 5 | 0.1 | Stengel | 157 ~ 167 | 6 ~ 6,5 | Voll |
54C | Erstarrungspunktthermometer | 20 ~ 100.6 | 0.2 | Stengel | 310 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
56C | Bombe Kalorimeter Thermometer | 19 ~ 35 | 0,02 | Stengel | 570 ~ 600 | 7 ~ 8 | Voll |
57C | Tag geschlossen Tieftemperatur-Thermometer | -20 ~ 50 | 0.5 | Stengel | 282 ~ 292 | 6 ~ 7 | 57 |
58C | Tankthermometer | -34 ~ 49 | 0.5 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
59C | Tankthermometer | -18 ~ 82 | 0.5 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
60C | Tankthermometer | 77 ~ 260 | 1.0 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
61C | Wachs Schmelzpunkt Thermometer | 32 ~ 127 | 0.2 | Stengel | 380 ± 5 | 6 ~ 8 | 79 |
62C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | -37 ~ 2 | 0.1 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
63C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | -8 ~ 32 | 0.1 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
64C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 25 ~ 55 | 0.1 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
65C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 50 ~ 80 | 0.1 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
66C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 75 ~ 105 | 0.1 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
67C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 95 ~ 155 | 0.2 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
68C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 145 ~ 205 | 0.2 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
69C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 195 ~ 305 | 0.5 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
70C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | 295 ~ 405 | 0.5 | Stengel | 374 ~ 384 | 7 ~ 8 | Voll |
71C | Wachsölgehalt Thermometer | -37 ~ 21 | 0.5 | Stengel | 355 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
72C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -19.4 ~ -16.6 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
73C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -41.4 ~ -38.6 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
74C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -55.4 ~ -52.6 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
82C | Motor-Kraftstoff-Rating-Thermometer | -15 ~ 105 | 1.0 | Stengel | 159 ~ 165 | 6 ~ 7 | 30 |
83C | Ari Brennstoffbewertungsthermometer | 15 ~ 75 | 1.0 | Stengel | 168 ~ 174 | 6 ~ 7 | 40 |
84C | Kraftstoff-Rating-Thermometer | 25 ~ 80 | 1.0 | Stengel | 400 | 6 ~ 7 | |
85C | Kraftstoff-Rating-Thermometer | 40 ~ 150 | 1.0 | Stengel | 340 | 6 ~ 7 | |
86C | Kraftstoff-Rating-Thermometer | 95 ~ 175 | 1.0 | Stengel | 195 ± 5 | 6 ~ 7 | 35 |
87C | Kühlmittelthermometer | 150 ~ 205 | 1.0 | Stengel | 195 ± 5 | 6 ~ 7 | 40 |
88C | Pflanzenöl flash ponit Thermometer | 10 ~ 200 | 1.0 | Stengel | 290 ± 5 | 6 ~ 7 | 57 |
89C | Erstarrungspunktthermometer | -20 ~ 10 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
90C | Erstarrungspunktthermometer | 0 ~ 30 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
91C | Erstarrungspunktthermometer | 20 ~ 50 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
92C | Erstarrungspunktthermometer | 40 ~ 70 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
93C | Erstarrungspunktthermometer | 60 ~ 90 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
94C | Erstarrungspunktthermometer | 80 ~ 110 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
95C | Erstarrungspunktthermometer | 100 ~ 130 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
96C | Erstarrungspunktthermometer | 120 ~ 150 | 0.1 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
97C | Tankthermometer | -18 ~ 49 | 0.5 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
98C | Tankthermometer | 16 ~ 82 | 0.5 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
99C | Klimatest-Thermometer | -50 ~ 5 | 0.2 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.5 ~ 8.0 | 35 |
100C | Erstarrungspunktthermometer | 145 ~ 205 | 0.2 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
101C | Erstarrungspunktthermometer | 195 ~ 305 | 0.5 | Stengel | 370 ± 5 | 6 ~ 7 | 76 |
102C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 123 ~ 177 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
103C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 148 ~ 202 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
104C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 173 ~ 227 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
105C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 198 ~ 252 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
106C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 223 ~ 277 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
107C | Lösungsmittel Destillation Thermometer | 248 ~ 302 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6 ~ 8 | 100 |
110C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 133.6 ~ 136.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
111C | Teersäure-Destillationsthermometer | 170 ~ 250 | 0.2 | Stengel | 395 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 |
112C | Benzol-Gefrierpunktthermometer | 4 ~ 6 | 0,02 | Stengel | 215 ± 5 | 6.0 ~ 7.5 | Voll |
113C | Bituminöser Erweichungspunktthermometer | -1 ~ 175 | 0.5 | Stengel | 405 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
114C | Luftfahrt-Gefrierpunkt Thermometer | -80 ~ 20 | 0.5 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
116C | Bombe Kalorimeter Thermometer | 18.9 ~ 25.1 | 0,01 | Stengel | 609 ± 5 | 7.0 ~ 8.2 | Voll |
117C | Bombe Kalorimeter Thermometer | 23.9 ~ 30.1 | 0,01 | Stengel | 609 ± 5 | 7.0 ~ 8.2 | Voll |
118C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 28.6 ~ 31.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
119C | Kühlmittel (Frostschutz) Thermometer | -38,3 ~ -30 | 0.1 | Stengel | 420 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 |
120C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 38.6 ~ 41.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
121C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 98.6 ~ 101.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
122C | Brookfield Viskositätsthermometer | -45 ~ -35 | 0.1 | Stengel | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | Voll |
123C | Brookfield Viskositätsthermometer | -35 ~ -25 | 0.1 | Stengel | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | Voll |
124C | Brookfield Viskositätsthermometer | -25 ~ -15 | 0.1 | Stengel | 400 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | Voll |
125C | Brookfield Viskositätsthermometer | -15 ~ -5 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 5.5 ~ 8.0 | Voll |
126C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -27.4 ~ -24.6 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
127C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -21.4 ~ -18.6 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
128C | Kinematisches Viskositätsthermometer | -1,4 ~ 1,4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
129C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 91.6 ~ 94.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
130C | Tankthermometer | -7 ~ 105 | 0.5 | Stengel | 302,5 ± 2,5 | 6.9 ~ 7.9 | Voll |
132C | Kinematisches Viskositätsthermometer | 148.6 ~ 151.4 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
133C | Präzision Verwenden Sie Quecksilber-Thermometer | -38 ~ 2 | 0.1 | Stengel | 379 ± 5 | 7.0 ~ 8.0 | 76 |
134C | Schlamm-Thermometer | 144 ~ 156 | 0.2 | Stengel | 270 ± 10 | 5.0 ~ 8.0 | 100 |
135C | Lufthohes Thermometer | 38 ~ 93 | 1.0 | Stengel | 171 ± 3 | 6.0 ~ 7.0 | 40 |
136C | Luftfahrt-Kraftstoffdichte-Thermometer | -20 ~ 60 | 0.2 | Stengel | 290 ± 5 | 6.0 ~ 8.0 | Voll |
137C | Oxidationszellentest-Thermometer | 80 ~ 100 | 0.1 | Stengel | 255 ± 5 | 5.0 ~ 8.0 | 76 |
Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Anfrage in der unten stehenden Form zu geben. Wir antworten Ihnen in 24 Stunden.