COK Coking-Thermometer-Serie
Marke : HKProduktherkunft : China
Lieferzeit : innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen TT-Zahlung
Lieferkapazität : 1000pcs / Monat
COCK Kokerthermometer Serie (YB / T 2305) | ||||||||
Nein. | Name | Angebot (℃) | Aufteilung (℃) | Gestalten | Länge (mm) | OD (mm) | Eintauchen (mm) | Standard |
1C | Benzol Kristallisationspunkt Thermometer | 4 ~ 6 | 0,02 | Stengel | 215 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | ASTM D582 |
2C | Phenolkristallisationspunktthermometer | 0 ~ 50 | 0.1 | Stengel | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2602, GB / T3710, GB / T6706 |
3C | Waschöl Naphthalin Inhalt Thermometer | 55 ~ 85 | 0.1 | Stengel | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T5029 |
4C | Benzol-Destillation, Phenol Kristallisationspunkt Thermometer | 70 ~ 90 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T3069.2, GB3146 |
5C | Methanol, reines Pyridin-Destillationsthermometer | 100 ~ 120 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T3146, GB / T8033, GB / T2282 |
6C | Xylol-Destillationsthermometer | 125 ~ 150 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T3146, GB / T8033 |
7C | Phenol-Destillationsthermometer | 180 ~ 230 | 0.1 | Stengel | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282 |
8C | Anthrachinon, Anhydrid Naphthalin Schmelzpunkt Thermometer | 250 ~ 300 | 0.1 | Stengel | 400 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2405, YB / T5098 |
9C | Dichte-Thermometer | 0 ~ 50 | 0.2 | Stengel | 290 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2013, GB / T2281, GB / T15243, YB / T5282 |
10C | Erweichungspunkt # 1 Thermometer | 0 ~ 100 | 0.2 | Stengel | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | 95 | GB / T2294 |
11C | Erweichungspunkt # 2 Thermometer | 40 ~ 150 | 0.2 | Stengel | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | 95 | GB / T2294 |
12C | Liquidität # 1 Thermometer | 15 ~ 45 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 100 | YB / T5173 |
13C | Chinolines Destillationsthermometer | 225 ~ 245 | 0.1 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282 |
14C | Viskosität # 1 Thermometer | 28 ~ 62 | 0.2 | Stengel | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T033 |
20C | Viskosität # 2 Thermometer | 0 ~ 100 | 0.5 | Stengel | 410 ± 10 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T033 |
21C | Rohes und leichtes Benzoldestillationsthermometer | 50 ~ 210 | 0.5 | Stengel | 330 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282 |
22C | Rohes Phenol und schwere Benzol-Destillationsthermometer | 100 ~ 250 | 0.5 | Stengel | 320 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282 |
23C | Exponiertes Korrekturthermometer | 0 ~ 50 | 1.0 | Stengel | 180 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282, GB / T18255, YB / T032, YB / T5026 |
24C | Liquidität # 2 Thermometer | 0 ~ 250 | 1.0 | Stengel | 310 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T6701, YB / T5173, GB / T2294 |
25C | Sticky-Öl-Destillationsthermometer | 100 ~ 370 | 1.0 | Stengel | 380 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T18255, YB / T023, YB / T5170, YB / T5175 |
26C | Hilfsthermometer | 0 ~ 100 | 1.0 | Stengel | 270 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2405, GB / T2602, GB / T3069.2, GB / T3710, GB / T6706, YB / T5031, YB / T5098, YB / T5171 |
27C | Pyridinthermometer | 100 ~ 150 | 1.0 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | GB / T2282 |
28C | Pydridine Inhalt Thermometer | 0 ~ 360 | 1.0 | Stengel | 350 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T5072 |
29C | Holzkorrosionsöl-Flammpunktthermometer | 0 ~ 360 | 1.0 | Stengel | 330 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | 45 | YB / T5172 |
30C | Rohöldestillationsthermometer des Kohlenstoffschwarzen | -2 ~ 400 | 1.0 | Stengel | 385 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T5175 |
31C | Phenole Inhalt Thermometer | 0 ~ 300 | 2.0 | Stengel | 300 ± 5 | 6.0 ~ 7.0 | Voll | YB / T5080 |
Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Anfrage in der unten stehenden Form zu geben. Wir antworten Ihnen in 24 Stunden.