Verwenden Sie ein Thermometer für Erdölprodukte
Marke : HKProduktherkunft : China
Lieferzeit : innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der vollständigen TT-Zahlung
Lieferkapazität : 100 satz / monat
Verwenden Sie ein Thermometer für Erdölprodukte | ||||||
Name | Reichweite (℃) | Teilung (℃) | Gestalten | Länge (mm) | OD (mm) | Immersion (mm) |
Öltank | -30 ~ 50 | 0.2 | Stengel | 350 ± 10 | 6 ~ 7 | Voll |
Kristallisations- und Erstarrungspunkt | -60 ~ 30 | 1 | Innere Skala | 300 ± 10 | 9 ~ 10 | 75 |
Schmelzpunkt # 1 | 30 ~ 100 | 0.2 | Innere Skala | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Schmelzpunkt # 2 | 80 ~ 150 | 0.2 | Innere Skala | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Schmelzpunkt # 3 | 130 ~ 200 | 0.2 | Innere Skala | 300 ± 10 | 8 ~ 9 | 65 |
Gummi | 0 ~ 250 | 1 | Innere Skala | 320 | 8 ~ 9 | Voll |
Gummi | 0 ~ 300 | 1 | Innere Skala | 320 | 8 ~ 9 | Voll |
Dampfdruck | 0 ~ 50 | 0.1 | Innere Skala | 480 | 6 ~ 7 | Voll |
Dampfdruck | 0 ~ 50 | 0.1 | Stengel | 480 | 6 ~ 7 | Voll |
Kinematische Viskosität | 19 ~ 21 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 24 ~ 26 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 39 ~ 41 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 49 ~ 51 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 79 ~ 81 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 99 ~ 101 | 0,02 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 19 ~ 21 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 24 ~ 26 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 39 ~ 41 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 49 ~ 51 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 79 ~ 81 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 99 ~ 101 | 0,01 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 19 ~ 21 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 24 ~ 26 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 39 ~ 41 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 49 ~ 51 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 79 ~ 81 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Kinematische Viskosität | 99 ~ 101 | 0,05 | Stengel | 305 ± 5 | 6 ~ 8 | Voll |
Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Anfrage in der unten stehenden Form zu geben. Wir antworten Ihnen in 24 Stunden.